Enrollment*
Total Enrollment: 1,986 in Fall 2024
*Total enrollment includes freshmen and sophomores who have declared education as a major
- Undergraduate (declared education as a major) 895
- Undergraduate (admitted to professional programs) 233
- Post-Baccalaureate Certificate 99
- Masters 487
- Doctoral 272
Total Enrollment: 1,986
Undergraduate Degrees, Graduate Degrees, & Certificates Awarded
Degree | Fall 11–Sum 12 | Fall 12–Sum 13 | Fall 13–Sum 14 | Fall 14–Sum 15 | Fall 15–Sum 16 | Fall 16–Sum 17 | Fall 17–Sum 18 | Fall 18–Sum 19 | Fall 19–Sum 20 | Fall 20–Sum 21 | Fall 21–Sum 22 | Fall 22–Sum 23 | Fall 23–Sum 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEd | 192 | 206 | 178 | 169 | 181 | 104 | 102 | 106 | 141 | 112 | 180 | 118 | 146 |
BS | 43 | 62 | 52 | 78 | 94 | 115 | 142 | 142 | 114 | 104 | 112 | 99 | 120 |
Undergraduate Total | 235 | 268 | 230 | 247 | 275 | 219 | 244 | 248 | 255 | 216 | 292 | 217 | 266 |
MEd | 224 | 155 | 149 | 132 | 186 | 108 | 148 | 146 | 193 | 195 | 103 | 219 | 180 |
MEdT | 57 | 54 | 35 | 28 | 33 | 39 | 43 | 38 | 56 | 38 | 31 | 35 | 41 |
MS | 26 | 35 | 21 | 22 | 37 | 35 | 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 18 | 29 |
PCERT | 111 | 65 | 69 | 59 | 48 | 49 | 62 | 84 | 53 | 54 | 70 | 69 | 52 |
GCERT | 12 | ||||||||||||
PhD | 29 | 38 | 36 | 33 | 25 | 26 | 17 | 20 | 24 | 19 | 24 | 34 | 21 |
EdD | 25 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | |||||
Graduate Total | 447 | 347 | 333 | 275 | 329 | 282 | 297 | 311 | 365 | 337 | 253 | 397 | 337 |
Source: Data from COE Student Information System (SIS) and UH Report Server (February 2025)