Enrollment*
Total Enrollment: 1,946 in Fall 2025
*Total enrollment includes freshmen and sophomores who have declared education as a major
- Undergraduate (B.Ed.) 451
- Undergraduate (B.S.) 717
- Post-Baccalaureate Certificate 99
- Masters 418
- Doctoral 261
Total Enrollment: 1,946
Undergraduate Degrees, Graduate Degrees, & Certificates Awarded
| Degree | Fall 12–Sum 13 | Fall 13–Sum 14 | Fall 14–Sum 15 | Fall 15–Sum 16 | Fall 16–Sum 17 | Fall 17–Sum 18 | Fall 18–Sum 19 | Fall 19–Sum 20 | Fall 20–Sum 21 | Fall 21–Sum 22 | Fall 22–Sum 23 | Fall 23–Sum 24 | Fall 24–Sum 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEd | 206 | 178 | 169 | 181 | 104 | 102 | 106 | 141 | 112 | 180 | 118 | 146 | 130 |
| BS | 62 | 52 | 78 | 94 | 115 | 142 | 142 | 114 | 104 | 112 | 99 | 120 | 140 |
| Undergraduate Total | 268 | 230 | 247 | 275 | 219 | 244 | 248 | 255 | 216 | 292 | 217 | 266 | 270 |
| MEd | 155 | 149 | 132 | 186 | 108 | 148 | 146 | 193 | 195 | 103 | 219 | 180 | 183 |
| MEdT | 54 | 35 | 28 | 33 | 39 | 43 | 38 | 56 | 38 | 31 | 35 | 41 | 24 |
| MS | 35 | 21 | 22 | 37 | 35 | 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 18 | 29 | 17 |
| PCERT | 65 | 69 | 59 | 48 | 49 | 62 | 84 | 53 | 54 | 70 | 69 | 52 | 38 |
| GCERT | 12 | 26 | |||||||||||
| PhD | 38 | 36 | 33 | 25 | 26 | 17 | 20 | 24 | 19 | 24 | 34 | 21 | 28 |
| EdD | 25 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2 | ||||
| Graduate Total | 347 | 333 | 275 | 329 | 282 | 297 | 311 | 365 | 337 | 253 | 397 | 337 | 318 |
Source: Data from COE Student Information System (SIS) and UH Report Server (February 2025)